Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, L, 40x117,7x80 cm, orech | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, jelša/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Rokovací stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, buk/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 440,90 € | 659,30 € | 962,20 € | 487,70 € | 509,40 € | 328,20 € |
| Cena s DPH | 542,31 € | 810,94 € | 1 183,51 € | 599,87 € | 626,56 € | 403,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 40 cm | 80 cm | 90 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Farba | čerešňa/čerešňa | orech | jelša/biela | dub/dub | dub/dub | – |
| Výška | 115.2 cm | 117.7 cm | 60,5 - 129,5 cm | 192 cm | 192 cm | – |
| Počet políc | 2 | – | – | 4 | 4 | – |
| Typ dverí | plné | – | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | – |
| Typ skrine | policová rohová | – | – | policová | policová | – |
| Varianta | pravá | – | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | 80 cm | 40 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | ||
| Uzamykanie | – | – | – | – | ||
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.