Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, jelša | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, sivá/sivá | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, dub | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,90 € | 117,80 € | 923,80 € | 18,10 € | 20,00 € |
| Cena s DPH | 8,49 € | 144,89 € | 1 136,27 € | 22,26 € | 24,60 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Mondi | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | CIE 161 | – | – | – | – |
| Drsnosť | 200 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | multifunkčná | – | – | – | – |
| Farba | biela | jelša | sivá/sivá | dub | dub |
| Formát | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Hrúbka | 106 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 93 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 90 cm | 36 cm | 36 cm |
| Výška | – | 75 cm | 60,5 - 129,5 cm | 5 cm | 2.5 cm |
| Typ stola | – | jedálenský | elektrický polohovateľný | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 76.2 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Ovládanie | – | – | základné | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – |
| Materiál | – | – | – | lamino | lamino |
| Počet políc | – | – | – | ||
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.