Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ modrý | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, agát/sivá | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,71 € | 351,20 € | 345,90 € | 962,20 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 431,98 € | 425,46 € | 1 183,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Helit | Office Pro | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | kôš | – | – | – |
| Farba | modrá | agát/sivá | dub/dub | dub/sivá |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | – | – |
| Objem | 25 l | – | – | – |
| Úprava | s vekom | – | – | – |
| Hĺbka | – | 64 cm | 40 cm | 90 cm |
| Výška | – | 134.5 cm | 76.8 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet zásuviek | – | 4 | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | 416x1345x640 mm | – | – |
| Typ skrine | – | kartotéková | rohová horná | – |
| Šírka | – | 41.6 cm | 80 cm | 160 cm |
| Počet políc | – | – | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | plné | – |
| Uzamykanie | – | – | – | |
| Varianta | – | – | pravá | rovná |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.