Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 80g | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 červené | Myš Logitech B100 čierna, optická, USB | Gélový roller Pentel Energel X 05, modrý | Kalkulačka Maul ECO 650 | Kalkulačka Casio MS-120 EM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € |
0,83 €
1,13 € |
10,56 € | 2,67 € | 15,44 € | 21,94 € |
| Cena s DPH | 18,49 € |
1,02 €
1,39 € |
12,99 € | 3,28 € | 18,99 € | 26,99 € |
| Ušetríte | – | 36% / 0,37 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Mondi | Stabilo | Logitech | Pentel | Maul | Casio |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Farba | krémová | – | čierna | – | – | modrá |
| Farba papiera | krémový | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | červená | – | modrá | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | modrá | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | nie | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | USB | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,3 mm | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | čierna | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | 12 |
| Typ | – | – | – | – | – | stolová |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.