Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Páska Dymo Omega 9mm čierna | Čaj TEEKANNE čierny Earl Grey Lemon s vitaminom C HB 20 x 1,65g | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm, červený | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 červené | Náhradná náplň do gélového pera Palette modrá | Guľôčkové pero Klassik modré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,26 € | 3,24 € | 2,76 € | 0,75 € |
0,67 €
0,89 € |
1,62 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 35,99 € | 3,99 € | 3,28 € | 0,92 € |
0,82 €
1,09 € |
1,99 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 0,27 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Casio | Dymo | Teekanne | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Q-CONNECT |
| Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | sivá | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | biela | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | citrón | – | – | – | – |
| Druh | – | – | čaj čierny | – | – | náhradná náplň | – |
| Farba tela | – | – | – | červená | červená | – | modro strieborná |
| Farba tuhy | – | – | – | červená | červená | modrá | modrá |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | 0.7 milimetra |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,4 milimetrov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.