Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Nano FFP2 respirátor RespiPro Carbon čierne veľ. M (3 ks) | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, buk | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, čerešňa/biela | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,99 €
5,68 € |
4,58 €
15,44 € |
319,90 € | 237,30 € |
| Cena s DPH |
6,14 €
6,99 € |
5,63 €
18,99 € |
393,48 € | 291,88 € |
| Ušetríte | 14% / 0,85 € | 237% / 13,36 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Xerox | Hobis | – | |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 3 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – |
| Belosť | CIE 161 | – | – | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | – | – | – |
| Farba | biela | – | buk | – |
| Farba papiera | biely | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – |
| Hrúbka | 104 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 92 % | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 3 kusy | – | – |
| Druh | – | respirátor | – | – |
| Materiál | – | nanovlákno | – | – |
| Typ | – | FFP2 | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | – |
| Výška | – | – | 115.2 cm | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – |
| Typ dverí | – | – | 2x presklené | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – |
| Varianta | – | – | rovná | – |
| Šírka | – | – | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.