Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková | Plotrové role, 620mm/50m/50mm, 80g | Index Q-CONNECT široký modrý | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB ružové | Guľôčkové pero STABILO pointball čierne | Guľôčkové pero STABILO pointball fialové | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,31 € |
14,16 €
19,10 € |
3,89 € | 3,65 € | 2,84 € | 2,84 € |
| Cena s DPH | 8,99 € |
17,42 €
23,49 € |
4,78 € | 4,49 € | 3,49 € | 3,49 € |
| Ušetríte | – | 35% / 6,08 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 8 | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | 50 mm | – | – | – | – |
| Návin | – | 50 metrov | – | – | – | – |
| Šírka | – | 620 mm | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 25x43 | – | – | – |
| Farba | – | – | modrá | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | ružová | čierna | fialová |
| Farba tuhy | – | – | – | ružová | čierna | fialová |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.